Основные технические данные
| Параметр | ВА57Ф35 | ВА57-35 | |
| Электрические характеристики | |||
| Число полюсов | 2, 3 | ||
| Номинальный ток выключателя In, A | 16 ÷ 250 | ||
| Номинальное рабочее напряжение главной цепи, V | ~ 50, 60 Hz
|
380 | 660 |
| - | 220 | 440 | |
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu), ka, Ics=100% Icu | ~ 380 V | 10 | 40 |
| ~ 660 V | - | 18 | |
| - 220 V | 15 | 110 | |
| Износостойкость выключателя | |||
| Износостойкость выключателя | общее количество циклов ВО | 16000 | |
|
|
количество циклов ВО под нагрузкой | 10000 | |
| Количество циклов ВО под действием максимальных расцепителей тока | 25 | ||
| Износостойкость выключателей при пуске асинхронных двигателей (режим АС-3) | 300 | ||
Область применения
Выключатели серии ВА57Ф35 рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 380 V переменного тока частоты 50 и 60 Hz и до 220 V постоянного тока.
Дополнительные сборочные единицы и устройства:
Свободные контакты
Вспомогательные контакты сигнализации (ВКС)
Расцепитель независимый (РН)
Расцепитель минимального напряжения (РМН)
Расцепитель нулевого напряжения (РНН)
Ручной дистанционный привод
Электропривод (ПЭ)
Устройство запирания
Выдвижное исполнение (только для ВА57-35)






